いつどこでなにをいくらで買ったのかを記録しておくためのページ。
2020年04月のお買い物記録
2020年04月28日のお買物記録
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 | 備考 |
|---|
| シンワ測定 デジタルノギス 大文字 ホールド機能付き 15cm 19975 | 4,355 | 1 | 4,355 | |
| マキタ パンチプレート サンダ用 A-50669 | 555 | 1 | 555 | |
金額は税込価格
2020年05月のお買い物記録
2020年05月18日のお買物記録
| 場所 | 金額合計 |
|---|
| ヨドバシカメラさいたま新都心店 | 9,448円 |
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 | 備考 |
|---|
| RYOBI インパクトドライバ CID-1130 | 8,810 | 1 | 780 | |
| ドライバービットセット コンビネーションセット 10pc #2 | 638 | 1 | 638 | |
金額は税込価格
2020年06月のお買物記録
2020年06月07日のお買物記録(1)
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 | 備考 |
|---|
| クイックバー450 | 780 | 1 | 780 | |
| 紙ヤスリ #120 | 30 | 3 | 90 | |
| 紙ヤスリ #240 | 30 | 3 | 90 | |
| 紙ヤスリ #400 | 30 | 3 | 90 | |
| RYOBI ドライバドリル CDD-1030 | 7,980 | 1 | 7,980 | |
金額は税込価格
2020年06月07日のお買物記録(2)
| 場所 | 金額合計 |
|---|
| ホームセンタームサシ 久喜菖蒲店 | 8,604円 |
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 | 備考 |
|---|
| カットシャビー有孔SHW | 1,380 | 1 | 1,380 | |
| 赤松KD胴縁バラ(関東) | 88 | 10 | 880 | |
| 光スポンジゴム 20×30×30 | 898 | 2 | 1,796 | |
| ミルクペイント 450ML トリ | 1,450 | 1 | 1,450 | |
| IPSソフトタッチコンビ PH16 | 880 | 1 | 880 | |
| ボード釘 25MM | 108 | 1 | 108 | |
| +6角アプセットP-3 3MC | 400 | 1 | 400 | |
| ワッシャー (4枚) M8X30X | 128 | 1 | 128 | |
| ステンレス蝶ナット 8 | 198 | 1 | 198 | |
| N 千枚通し | 178 | 1 | 178 | |
| Lジョイント 1×4用 | 168 | 4 | 672 | |
| Xジョイント 1×4用 | 218 | 1 | 218 | |
| Tジョイント 1×4用 | 158 | 2 | 316 | |
金額は税込価格
2020年06月12日のお買物記録(1)
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 | 備考 |
|---|
| ギスケ DIY作業ゴーグル | 203 | 1 | 203 | |
金額は税込価格
2020年06月12日のお買物記録(2)
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 | 備考 |
|---|
| ドレッサー L | 1,280 | 1 | 1,280 | |
| ドレッサー S | 698 | 1 | 698 | |
| ライフソークラフト本体 | 1,180 | 1 | 1,180 | |
金額は税込価格
2020年06月17日のお買物記録
| 商品名 | 単価 | 数量 | 合計 | 備考 |
|---|
| ラクダ ツーバイフォー定規 | 473 | 1 | 473 | |
| Z ソーガイド・ミニ 30104 | 3,628 | 1 | 3,628 | |
| SK11 ドリルガイドキット 4〜12mm SGK-6 | 1,544 | 1 | 1,544 | |
金額は税込価格