新型デイズ(2019)のプロパイロットモデルがほしい。
ということで、営業さんに見積もりを3パターン出してもらった。
この記事では「見積もり結果(2つ目)」についてまとめている。
残価設定型クレジットの支払い試算結果もあわせて掲載しておく。
この見積もりの概要 他の見積もりとの違い
一言で言えば、わたしにとっての全部盛り。
プロパイロットとターボに加えて、ほしいものを一通りつけた(まだつけるかも知れないが)。
本当はほしいけど、金額を押さえるために・・・と泣く泣くオプションをカットしたバージョンが見積もり③である。
見積もり②と見積もり③の差額は26万。
この差は大きい。決して無視できない数字ではあるが、クルマは長期に渡って使うもの。気軽に買い換えるものではない。
妥協するか、否か、悩ましいところである。
日産「新型デイズ(2019)」 見積もり結果② 215万円
車種
- デイズ ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション 2WD エクストロニックCVT
- オーシャンブルー(P)
合計金額
車両代合計 | 1,928,470 |
販売諸費用等合計 | 221,530 |
└ 合計 | 2,150,000 |
下取車充当額 | ▲300,000 |
リサイクル預託金相当額通知書計 | 0 |
使用済自動車引取依頼書計 | 0 |
お支払い合計金額 | 1,850,000 |
内)消費税・地方消費税等合計 | 146,800 |
車両代
メーカーオプション付車両本体価格 | 1,647,000 |
車両本体値引額 | -49,859 |
付属品価格 | 331,329 |
車両代合計 | 1,928,470 |
販売諸費用(課税)
検査登録(届出)手続代行費用 | 25,380 |
車庫証明手続代行費用 | 17,820 |
納車費用 | 0 |
下取車手続代行費用 | 0 |
希望ナンバー申込手続代行費用 | 0 |
グッドプラス保証 | 8,500 |
字光式 | 0 |
代行センター手数料 | 1,620 |
販社設定課税3 | 0 |
査定料 | 0 |
販売諸費用(課税)計 | 53,320 |
販売諸費用(非課税)
希望NO種類:無
検査登録(届出)手続預かり法定費用 | 2,620 |
車庫証明手続き預り法定費用 | 500 |
下取車諸手続預り法定費用 | 0 |
公正証書作成費用 | 0 |
販社設定非課税1 | 0 |
販社設定非課税2 | 0 |
販社設定非課税3 | 0 |
ロードサービス関連費用 | 0 |
メンテナンスパック | 84,300 |
販売車両リサイクル料金 | 7,880 |
販売諸費用(非課税)計 | 95,300 |
税金保険料等
自動車税 | 0 |
自動車重量税 | 9,900 |
自動車取得税 | 27,400 |
自動車賠償責任保険 | 35,610 |
販社設定税その他1 | 0 |
販社設定税その他2 | 0 |
販社設定税その他3 | 0 |
税金保険料等計 | 72,910 |
付属品明細
コード | 品名 | 数量 | 金額 |
DT5T1 | ETCユニット(HM19-S) 音声/汎用取付タイプ クリップ | 1 | 23,094 |
DT7F1 | ドライブレコーダー(DJ4-D) (MM318付車用)) ドライブレコーダー本体、micro SDカード、取扱説明書 | 1 | 39,259 |
DT870 | 日産オリジナルナビ(MM318D-L) 日産オリジナル取り付けパッケージ付車用 クラスターリッドB | 1 | 218,000 |
DTF7A | ウインドウ撥水 12ヶ月 フロントウインドウ撥水処理 運転席側:600mm、助手席側:300mm | 1 | 7,128 |
DTHH0 | プラスチックバイザー アクリル製、スモーク色、1台分 | 1 | 19,656 |
DTNP0 | ナンバープレートリム クローム フロント用 | 1 | 2,160 |
DTNP1 | ナンバープレートリム クローム リア用 | 1 | 2,160 |
DTR00 | フロアカーペット エクセレント(ブラック)消臭機能付き 標準地向け | 1 | 19,872 |
合計 | 331,329 |
残価設定型クレジットの支払い試算結果
A.自動車代金等合計(現金価格・下取車含む・消費税込み) 1,850,000円
プラン1 | プラン2 | プラン3 | |
B.頭金 | 0円 | 300,000円 | 500,000円 |
C.所要資金(元金) | 1,850,000円 | 1,550,000円 | 1,350,000円 |
商品 | 残価設定型クレジット | 残価設定型クレジット | 残価設定型クレジット |
お支払い方法 | 据置均等払 | 据置均等払 | 据置均等払 |
分割手数料率(実質年率) | 4.90% | 4.90% | 4.90% |
据置手数料率(実質年率) | 4.90% | 4.90% | 4.90% |
一括払手数料率(実質年率) | – | – | – |
お支払い回数 | 60回 | 60回 | 60回 |
お支払期間 | 31年6月〜36年5月 | 31年6月〜36年5月 | 31年6月〜36年5月 |
スキップ月数 | – | – | – |
ボーナス月分割支払い額(1) | – | – | – |
ボーナス月分割支払い額(2) | – | – | – |
一括払経過月数 | – | – | – |
月間契約走行距離 | 1000km迄 | 1000km迄 | 1000km迄 |
距離精算単価 | 6円/km | 6円/km | 6円/km |
初回分割支払額 | 31,892円 | 30,096円 | 25,032円 |
2回目以降分割支払額 | 25,900円 × 58回 | 20,100円 × 58回 | 16,300円 × 58回 |
最終回分割支払額(据置額) | 625,000円 | 625,000円 | 625,000円 |
D.分割払手数料/一括払手数料 | 309,092円 | 270,896円 | 245,432円 |
E.クレジット支払額合計(C+D) | 2,159,092円 | 1,820,896円 | 1,595,432円 |
支払総額(B+E) | 2,159,092円 | 2,120,896円 | 2,095,432円 |
残価設定型クレジットについて
今回は一括で購入する資金がないため、残価設定型クレジットで購入する予定である。
残価設定型クレジットにもメリット・デメリットがある。
無条件でおすすめというわけではないが、私の場合「あり」と判断したので、この方法で購入してみようと思う。
詳しいことはこのあたりの記事が参考になるので読んでみると良いだろう。
コメント