いま6D(初代)を使っているのだが、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ5D Mark IVがほしいなと思っている。
すぐに買うことはないと思うのだがスペックにどの程度違いがあるのか知っておきたい。
ということでキヤノンのサイトで比較してみた。
6D
5D Mark IV
6D(初代)と5D Mark IVのスペック比較結果
より優れているほうを赤字にしている。
撮像素子
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
撮像素子 | 高感度・高解像度大型単板CMOSセンサー | |
有効画素数 | 約2020万画素 | 約3040万画素 |
有効センサーサイズ | 約35.8×23.9mm (35mmフルサイズ) | 約36.0×24.0mm (35mmフルサイズ) |
有効撮影画角 | 約1.0倍 | |
セルフクリーニングセンサーユニット | ● | |
映像エンジン | DIGIC 5+ | DIGIC 6+ |
画像記録関係
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) | CFカード(タイプI準拠、UDMAモード7対応)、SD、SDHC、SDXCメモリーカード(UHS-I対応) |
スロット数 | 1 | 2 |
記録画素数 [画素] | 5472×3648(JPEG L/RAW) 4104×2736(M-RAW) 3648×2432(JPEG M) 2736×1824(JPEG S1/S-RAW) 1920×1280(JPEG S2) 720×480(JPEG S3) | 6720×4480(JPEG L/RAW) 5040×3360(M-RAW) 4464×2976(JPEG M) 3360×2240(JPEG S1/S-RAW) 1920×1280(JPEG S2) 720×480(JPEG S3) |
画像ファイル形式 | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) |
動画
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
記録サイズ/フレームレート | 1920×1080(Full HD):29.97/25.00/23.98p、 1280×720(HD):59.94/50.00p、 640×480(SD):29.97/25.00p | 4096×2160(4K): 29.97/25.00/24.00/23.98p、 1920×1080(Full HD): 59.94/50.00/29.97/25.00/24.00/23.98p 1280×720(HD):119.9/100.0p ※119.9/100.0pはハイフレームレート動画 |
ビットレート(ファイルサイズ) | [MOV] Full HD(29.97p/25.00p/23.98p)/ALL-I:約90Mbps Full HD(29.97p/25.00p/23.98p)/IPB:約30Mbps HD(59.94p/50.00p)/ALL-I:約80Mbps HD(59.94p/50.00p)/IPB:約26Mbps SD(29.97p/25.00p)/IPB:約9Mbps | [MOV] 4K(29.97p/25.00p/24.00p/23.98p) :約500Mbps Full HD(59.94p/50.00p)/ALL-I :約180Mbps Full HD(59.94p/50.00p)/IPB :約60Mbps Full HD(29.97p/25.00p/24.00p/23.98p)/ALL-I:約90Mbps Full HD(29.97p/25.00p/24.00p/23.98p)/IPB(標準):約30Mbps HD(119.9p/100.0p)/ALL-I:約160Mbps [MP4] Full HD(59.94p/50.00p)/IPB(標準) :約60Mbps Full HD(29.97p/25.00p/24.00p/23.98p)/IPB(標準):約30Mbps Full HD(29.97p/25.00p)/IPB(軽量) :約12Mbps |
フォーカス | ライブビュー撮影機能のフォーカスに準ずる | |
露出制御 | 動画撮影用プログラムAE(ISO感度・シャッター速度・絞り数値を自動設定)、マニュアル露出 | 動画撮影用プログラムAE(ISO感度・シャッター速度・絞り数値を自動設定)、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出 |
ISO感度 | 動画撮影用プログラムAE:ISO感度を自動設定、マニュアル露出時:手動設定 | |
録音 | 内蔵モノラルマイク、外部ステレオマイクで対応 |
ライブビュー
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
フォーカス | クイックモード(位相差検出方式)、ライブモード、顔優先ライブモード(コントラスト検出方式)、手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大確認可能) | デュアルピクセル CMOS AF方式(顔+追尾優先AF、ライブ多点AF、ライブ1点AF)、手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大確認可能) |
測光方式 | 評価測光(315分割)、部分測光(ライブビュー画面の約11%)、スポット測光(ライブビュー画面の約3%)、中央部重点平均測光 | 評価測光(315分割)、部分測光(ライブビュー画面の約6.3%)、スポット測光(ライブビュー画面の約2.7%)、中央部重点平均測光 |
シャッター
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
シャッター速度 | 1/4000~30秒、バルブ(すべての撮影モードを合わせて) | 1/8000~30秒、バルブ(すべての撮影モードを合わせて) |
同調シャッター速度 | 1/180秒 | 1/200秒 |
ドライブ
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
連続撮影速度 | 連続撮影:最高約4.5コマ/秒 静音連続撮影:最高約3.0コマ/秒 | 高速連続撮影:最高約7.0コマ/秒 低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒 ソフト連続撮影:最高約3.0コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 ※被写体やメモリーカードの銘柄、記録画質、ISO感度、ドライブモード、ピクチャースタイル、カスタム機能(現像パラメーター)などの設定により異なる | JPEG(ラージ/ファイン):約73枚(約1250枚) RAW:約14枚(約17枚) RAW+JPEG(ラージ/ファイン):約7枚(約8枚) ※当社試験基準8GBカードを使用し、当社試験基準(ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード設定時)で測定 ※( )内の数値は、当社試験基準UHS-I対応、8GBカード使用時の枚数 | JPEGラージ/ファイン:約110枚(Card Full) RAW:約17枚(約21枚) RAW+JPEGラージ/ファイン:約13枚(約16枚) ※当社試験基準CFカード(標準:8GB/高速:UDMAモード7対応 64GB)を使用し、当社試験基準(高速連続撮影、ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード、IPTC情報の付加:しない)で測定 ※( )内の数値は、当社試験基準UDMAモード7対応、CFカード使用時の枚数 ※「Card Full」は、カードの空き容量がなくなるまで撮影可能 |
露出制御
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
測光分割数 | 63 | 252 |
ISO感度(推奨露光指数) | シーンインテリジェントオート:ISO100~12800、自動設定 P、Tv、Av、M、B:ISOオート、ISO100~25600任意設定(1/3、1段ステップ)、およびL(ISO50相当)、H1(ISO51200相当)、H2(ISO102400相当)の感度拡張が可能 | シーンインテリジェントオート:ISO 100~12800、自動設定 P、Tv、Av、M、B:ISOオート、ISO 100~32000手動設定(1/3、1段ステップ)、およびL(ISO50相当)、H1(ISO51200相当)、H2(ISO102400相当)の感度拡張が可能 |
多重露出撮影 | 多重枚数:2~9枚 多重露出制御:加算、加算平均 | 撮影方法:機能・操作優先、連続撮影優先 多重枚数:2~9枚 多重露出制御:加算、加算平均、比較(明)、比較(暗) |
AF
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
測距点 | 11点 | 61点 |
ファインダー
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
視野率 | 上下左右とも約97% | 上下左右とも約100% |
倍率 | 約0.71倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) | |
アイポイント | 約21mm | |
フォーカシングスクリーン交換 | 交換式、Eg-AII標準装備 | 固定式 |
フォーカシングスクリーン数 | 3種類 | - |
ストロボ
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
内蔵ストロボ | - |
液晶モニター/再生機能
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
大きさ/方式 | ワイド3.0型/TFT式カラー液晶モニター | ワイド3.2型/TFT式カラー液晶モニター |
ドット数 | 約104万ドット | 約162万ドット |
ライブビュー | ● |
I/F
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
インターフェース | 映像/音声出力・デジタル端子 | 映像/音声出力・デジタル端子(USB3.0) |
HDMI出力端子 | ●(タイプC) | |
VIDEO出力形式 | NTSC/PAL選択可 | |
拡張システム端子 | - | WFT-E7B(Ver.2) |
無線LAN
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
Wi-Fi機能 | ● | |
準拠規格 | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n | |
伝送方式 | DS-SS変調方式(IEEE 802.11b) OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n) | |
通信距離 | 約30m ※ 送受信アンテナ間に障害物、遮蔽物がなく、他の機器との電波干渉がない場合 ※ アクセスポイントに高性能大型アンテナを設置している場合 | 約15m ※ スマートフォンと通信時 ※ 送受信アンテナ間に障害物、遮蔽物がなく、他の機器との電波干渉がない場合 |
送信周波数(中心周波数) | 周波数:2412~2462MHz、チャンネル:1~11ch | |
接続方法 | インフラストラクチャーモード※、アドホックモード、カメラアクセスポイントモード ※ Wi-Fi Protected Setup対応 | |
セキュリティー | 認証方式:オープン、共有キー、WPA/WPA2-PSK 暗号化:WEP、TKIP、AES | |
NFC | - | ● |
Bluetooth | ー |
電源
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
撮影可能枚数(ファインダー) ※CIPA(カメラ映像機器工業会)の試験基準による | 温度撮影条件ストロボ撮影なし50%ストロボ撮影常温(20℃)約1090枚-低温(0℃)約980枚-※フル充電のバッテリーパックLP-E6使用時 | 温度撮影条件ストロボ撮影なし50%ストロボ撮影常温(23℃)約900枚-低温(0℃)約850枚-※フル充電のバッテリーパックLP-E6N使用時 |
撮影可能枚数(ライブビュー) ※CIPA(カメラ映像機器工業会)の試験基準による | 温度撮影条件ストロボ撮影なし50%ストロボ撮影常温(23℃)約220枚-低温(0℃)約190枚-※フル充電のバッテリーパックLP-E6使用時 | 温度撮影条件ストロボ撮影なし50%ストロボ撮影常温(23℃)約300枚-低温(0℃)約280枚-※フル充電のバッテリーパックLP-E6N使用時 |
動画撮影可能時間 ※CIPA(カメラ映像機器工業会)の試験基準による | 撮影条件常温(23℃)低温(0℃)約1時間35分約1時間25分※フル充電のバッテリーパックLP-E6使用時 | 撮影条件常温(23℃)低温(0℃)約1時間30分約1時間20分※フル充電のバッテリーパックLP-E6N使用時 |
その他
EOS 6D | EOS 5D Mark IV | |
---|---|---|
外観色 | ブラック | |
大きさ | 約144.5(幅)×110.5(高さ)×71.2(奥行)mm(CIPA基準) | 約150.7(幅)×116.4(高さ)×75.9(奥行)mm(CIPA準拠) |
質量 | 約680g(本体のみ) 約755g(CIPAガイドラインによる) | 約800g(本体のみ) 約890g(バッテリー、CFカード、SDメモリーカードを含む) |
コメント